|
公司(sī)基本资料信(xìn)息
|
机器人型号 | MH280Ⅱ | |
---|---|---|
适用控制柜 | DX200 | |
设置*1 | F | |
自由度(dù) | 6 | |
可搬质量 | 280kg | |
垂直伸(shēn)长度 | 2845mm | |
水平伸长(zhǎng)度 | 2446mm | |
重复定位精度*2 | ±0.2mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
L轴(下(xià)臂) | -60° ~ +76° | |
E轴(zhóu)(肘) | - | |
U轴(上臂(bì)) | -142.5° ~ +230° | |
R轴(zhóu)(手腕旋转) | -360° ~ +360° | |
B轴(手腕摆(bǎi)动) | -125° ~ +125° | |
T轴(手腕(wàn)回(huí)转) | -360° ~ +360° | |
*大速度 | S轴(旋转) | 90°/s |
L轴(zhóu)(下臂) | 80°/s | |
E轴(zhóu)(肘) | - | |
U轴(上臂) | 90°/s | |
R轴(zhóu)(手腕旋转) | 115°/s | |
B轴(手腕(wàn)摆动) | 110°/s | |
T轴(zhóu)(手腕回转) | 190°/s | |
容许力矩 | R轴(手(shǒu)腕旋(xuán)转) | 1333N.m |
B轴(手腕摆动) | 1333N.m | |
T轴(手腕回转) | 706N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 142kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 142kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 79kg.m2 | |
本体质量(liàng) | 1120kg | |
电源容量*3 | 5.0kVA |
扫一扫,反馈当前页面(miàn)
微信公众号